デジタル回転粘度計
1.測定範囲:10mPa•s〜100000mPa•s
2.スピンドル:No.1〜No.4、合計4つのスピンドル
3.回転速度:6 RPM、12 RPM、30 RPM、および60 RPM
4.測定精度:±1%(F•S)
5.電源:AC 220V±10%、50Hz±10%
6.作業環境:周囲温度:5℃〜35℃、相対湿度:≤80%
1.HWY-10循環ウォーターバス
2.二層サンプルカップ
3.No.0スピンドル
4.小型サンプルアダプター
いいえ。 | アイテム | 単位 | 数量 | 備考 |
1 | NDJ-5S回転粘度計本体 | セットする | 1 | |
2 | No.1~No.4スピンドル | ピース | 各1 | |
3 | 保護カバー | ピース | 1 | |
4 | スタンドコラム | ピース | 1 | |
5 | 台座(レベル調整ボルト2本を含む) | ペア | 1 | |
6 | スピンドル保護ホルダー | ピース | 1 | |
7 | 電源アダプタ | ピース | 1 | |
8 | プリンター(接続ケーブルと電源線を含む) | セットする | 1 | オプション |
9 | アルミ合金ケース(計器ヘッド、スピンドル、スピンドル保護ホルダーなどを含む) | ピース | 1 |
(1)HWY-10循環定温ウォーターバス1セット
(2)お客様のニーズに合わせた特別な2層サンプルカップ
(3)No.0スピンドル(低粘度アダプター)
(4)小型サンプルアダプター
(5)プリンター
(1)取扱説明書1枚
(2)品質証明書1枚
(3)修理保証1個
1.測定範囲: | 10mPa•s~100000mPa•s |
2.スピンドル: | No.1~No.4、合計4つのスピンドル |
3.回転速度: | 6 RPM、12 RPM、30 RPM、および60 RPM |
4.測定精度: | ±1%(F•S) |
5.電源: | AC 220 V±10%、50 Hz±10%または電圧をカスタマイズできます |
6.作業環境: | 周囲温度:5℃~35℃、相対湿度:≤80% |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください