デジタル可視分光光度計
1.測光測定:サンプルの吸光度または透過率を決定するために、320〜1100nmの範囲で必要なシングルポイントテスト波長とテスト方法を選択できます。標準濃度または濃度係数を入力して、サンプルの濃度を直接読み取ることもできます。
2.定量的測定:既知のパラメーターファクター曲線を介して未知の濃度のサンプル溶液を測定するか、標準溶液曲線を自動的に確立します。1次、1次のゼロ交差、2次、および3次のカーブフィッティング、1波長補正、2波長吸収などを使用します。キャリブレーション、3点法はオプションです。標準曲線を保存して呼び出すことができます。
3.定性測定:波長範囲と走査間隔を設定し、固体または液体サンプルの吸光度、透過率、反射率、エネルギーを一定間隔で測定します。また、測定されたスペクトルのズーム、スムージング、フィルタリング、検出、保存、印刷、およびその他の操作を行うことができます。
4.時間測定:時間測定は動的測定とも呼ばれます。設定された波長点に応じて、吸光度または透過率の時間範囲の間隔でサンプルをスキャンします。また、濃度係数を入力して吸光度を濃度または反応速度に変換することで計算することもできます。
酵素反応速度の計算。ズーム、スムージング、フィルタリング、山と谷の検出、導出など、さまざまなマップ処理方法を選択できます。
5.多波長測定:サンプル溶液の吸光度または透過率を測定するために、最大30の波長ポイントを設定できます。
6.補助機能:タングステンランプ点灯、重水素ランプ、タングステンランプ独立スイッチ、UV-可視光スイッチング波長点選択、動作言語選択(中国語、英語)、波長自動校正の累積時間。
Model | NV-T5 | NV-T5AP |
光学系 | 自己整合;1200ライン/ mmインポートホログラフィックグレーティング | 二重検出器比検出 |
波長範囲 | 320〜1100nm | |
スペクトル帯域幅 | 4nm | 2nm |
波長精度 | ±0.8nm | ±0.5nm |
波長再現性 | ±0.2nm | ±0.2nm |
透過率の精度 | ±0.5%T | ±0.5%T |
透過率の再現性 | ±0.1%T | ±0.1%T |
迷光 | ≤0.05%T | ≤0.05%T |
Nオワーズ | 0%ラインノイズ:0.1%; 100ラインノイズ:0.2% | 0%ラインノイズ:0.1%;100ラインノイズ:0.15% |
Dリフト | ±0.002Abs(1時間以上予熱) | ±0.0015Abs |
ベースラインの平坦度 | ±0.002Abs(1時間以上予熱) | ±0.0015Abs |
ベースラインダークノイズ | 0.2% | 0.15% |
明度の範囲 | 0〜200℅T、-0.301〜3A、0〜9999C(0-9999F) | |
テストモード | 吸光度、透過率、エネルギー | |
Lightソース | 重水素ランプ | |
Monitor | 4.3インチ56K静電容量式タッチスクリーン | |
データ出力 | USB、Uディスク | |
パワーレンジャー | AC90〜250V / 50〜60Hz | |
サイズL×W×うーん | 460×310×180 | |
W8 | 12kg | |
注:PCアプリケーションソフトウェアは、より多くのデータ分析と処理を実現するためのオプションです |
Model | NV-T5 |
光学系 | 二重検出器比検出 |
波長範囲 | 320〜1100nm |
スペクトル帯域幅 | 4nm |
波長精度 | ±0.8nm |
波長再現性 | ±0.2nm |
透過率の精度 | ±0.5%T |
透過率の再現性 | ±0.1%T |
迷光 | ≤0.05%T |
Nオワーズ | 0%ラインノイズ:0.1%; 100ラインノイズ:0.2% |
Dリフト | ±0.002Abs(1時間以上予熱) |
ベースラインの平坦度 | ±0.002Abs(1時間以上予熱) |
ベースラインダークノイズ | 0.2% |
明度の範囲 | 0〜200℅T、-0.301〜3A、0〜9999C(0-9999F) |
テストモード | 吸光度、透過率、エネルギー |
Lightソース | 重水素ランプ |
Monitor | 4.3インチ56K静電容量式タッチスクリーン |
データ出力 | USB、Uディスク |
パワーレンジャー | AC90〜250V / 50〜60Hz |
サイズL×W×うーん | 460×310×180 |
W8 | 12kg |
注:PCアプリケーションソフトウェアは、より多くのデータ分析と処理を実現するためのオプションです |
■■ホスト | 1セット |
■■包装内容明細書 | 1人前 |
■■1cm4スロット手動キュベットホルダー | 1個 |
■■1cm標準ガラスキュベット | 1箱(4個) |
■■電源コード | 1 |
■■証明書 | 1人前 |
■■ダストカバー | 1個 |
■■ホストユーザーマニュアル | 1部 |
□Uディスク(高度なコンピュータアプリケーションソフトウェアがインストールされています) | 1個 |
□USBデータ通信回線 | 1 |
□ドングル | 1個 |
□ソフトウェアユーザーマニュアル | 1部 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください